按年份显示: |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
2025/001期 | 22 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 双头 | 1 |
2025/002期 | 16 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 单头 |
2025/003期 | 11 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 单头 |
2025/004期 | 02 | 02 | 1 | 3 | 4 | 4 | 双头 | 1 |
2025/005期 | 06 | 06 | 2 | 4 | 5 | 5 | 双头 | 2 |
2025/006期 | 39 | 1 | 3 | 5 | 39 | 6 | 1 | 单头 |
2025/007期 | 28 | 2 | 4 | 28 | 1 | 7 | 双头 | 1 |
2025/008期 | 08 | 08 | 5 | 1 | 2 | 8 | 双头 | 2 |
2025/009期 | 45 | 1 | 6 | 2 | 3 | 45 | 双头 | 3 |
2025/010期 | 24 | 2 | 7 | 24 | 4 | 1 | 双头 | 4 |
2025/011期 | 01 | 01 | 8 | 1 | 5 | 2 | 双头 | 5 |
2025/012期 | 37 | 1 | 9 | 2 | 37 | 3 | 1 | 单头 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) |
特段走势图 |