按年份显示: |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
1986/001期 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 双头 | 1 |
1986/002期 | 22 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 双头 | 2 |
1986/003期 | 01 | 01 | 3 | 1 | 3 | 2 | 双头 | 3 |
1986/004期 | 38 | 1 | 4 | 2 | 38 | 3 | 1 | 单头 |
1986/005期 | 35 | 2 | 5 | 3 | 35 | 4 | 2 | 单头 |
1986/006期 | 29 | 3 | 6 | 29 | 1 | 5 | 双头 | 1 |
1986/007期 | 22 | 4 | 7 | 22 | 2 | 6 | 双头 | 2 |
1986/008期 | 33 | 5 | 8 | 1 | 33 | 7 | 1 | 单头 |
1986/009期 | 10 | 6 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 单头 |
1986/010期 | 16 | 7 | 16 | 3 | 2 | 9 | 3 | 单头 |
1986/011期 | 05 | 05 | 1 | 4 | 3 | 10 | 双头 | 1 |
1986/012期 | 21 | 1 | 2 | 21 | 4 | 11 | 双头 | 2 |
1986/013期 | 24 | 2 | 3 | 24 | 5 | 12 | 双头 | 3 |
1986/014期 | 31 | 3 | 4 | 1 | 31 | 13 | 1 | 单头 |
1986/015期 | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 14 | 2 | 单头 |
1986/016期 | 22 | 5 | 1 | 22 | 2 | 15 | 双头 | 1 |
1986/017期 | 31 | 6 | 2 | 1 | 31 | 16 | 1 | 单头 |
1986/018期 | 22 | 7 | 3 | 22 | 1 | 17 | 双头 | 1 |
1986/019期 | 31 | 8 | 4 | 1 | 31 | 18 | 1 | 单头 |
1986/020期 | 06 | 06 | 5 | 2 | 1 | 19 | 双头 | 1 |
1986/021期 | 39 | 1 | 6 | 3 | 39 | 20 | 1 | 单头 |
1986/022期 | 33 | 2 | 7 | 4 | 33 | 21 | 2 | 单头 |
1986/023期 | 13 | 3 | 13 | 5 | 1 | 22 | 3 | 单头 |
1986/024期 | 10 | 4 | 10 | 6 | 2 | 23 | 4 | 单头 |
1986/025期 | 22 | 5 | 1 | 22 | 3 | 24 | 双头 | 1 |
1986/026期 | 23 | 6 | 2 | 23 | 4 | 25 | 双头 | 2 |
1986/027期 | 19 | 7 | 19 | 1 | 5 | 26 | 1 | 单头 |
1986/028期 | 14 | 8 | 14 | 2 | 6 | 27 | 2 | 单头 |
1986/029期 | 31 | 9 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 | 单头 |
1986/030期 | 15 | 10 | 15 | 4 | 1 | 29 | 4 | 单头 |
1986/031期 | 04 | 04 | 1 | 5 | 2 | 30 | 双头 | 1 |
1986/032期 | 31 | 1 | 2 | 6 | 31 | 31 | 1 | 单头 |
1986/033期 | 39 | 2 | 3 | 7 | 39 | 32 | 2 | 单头 |
1986/034期 | 18 | 3 | 18 | 8 | 1 | 33 | 3 | 单头 |
1986/035期 | 25 | 4 | 1 | 25 | 2 | 34 | 双头 | 1 |
1986/036期 | 01 | 01 | 2 | 1 | 3 | 35 | 双头 | 2 |
1986/037期 | 16 | 1 | 16 | 2 | 4 | 36 | 1 | 单头 |
1986/038期 | 17 | 2 | 17 | 3 | 5 | 37 | 2 | 单头 |
1986/039期 | 26 | 3 | 1 | 26 | 6 | 38 | 双头 | 1 |
1986/040期 | 05 | 05 | 2 | 1 | 7 | 39 | 双头 | 2 |
1986/041期 | 30 | 1 | 3 | 2 | 30 | 40 | 1 | 单头 |
1986/042期 | 32 | 2 | 4 | 3 | 32 | 41 | 2 | 单头 |
1986/043期 | 13 | 3 | 13 | 4 | 1 | 42 | 3 | 单头 |
1986/044期 | 18 | 4 | 18 | 5 | 2 | 43 | 4 | 单头 |
1986/045期 | 07 | 07 | 1 | 6 | 3 | 44 | 双头 | 1 |
1986/046期 | 20 | 1 | 2 | 20 | 4 | 45 | 双头 | 2 |
1986/047期 | 22 | 2 | 3 | 22 | 5 | 46 | 双头 | 3 |
1986/048期 | 18 | 3 | 18 | 1 | 6 | 47 | 1 | 单头 |
1986/049期 | 35 | 4 | 1 | 2 | 35 | 48 | 2 | 单头 |
1986/050期 | 32 | 5 | 2 | 3 | 32 | 49 | 3 | 单头 |
1986/051期 | 30 | 6 | 3 | 4 | 30 | 50 | 4 | 单头 |
1986/052期 | 28 | 7 | 4 | 28 | 1 | 51 | 双头 | 1 |
1986/053期 | 21 | 8 | 5 | 21 | 2 | 52 | 双头 | 2 |
1986/054期 | 30 | 9 | 6 | 1 | 30 | 53 | 1 | 单头 |
1986/055期 | 29 | 10 | 7 | 29 | 1 | 54 | 双头 | 1 |
1986/056期 | 16 | 11 | 16 | 1 | 2 | 55 | 1 | 单头 |
1986/057期 | 01 | 01 | 1 | 2 | 3 | 56 | 双头 | 1 |
1986/058期 | 07 | 07 | 2 | 3 | 4 | 57 | 双头 | 2 |
1986/059期 | 23 | 1 | 3 | 23 | 5 | 58 | 双头 | 3 |
1986/060期 | 30 | 2 | 4 | 1 | 30 | 59 | 1 | 单头 |
1986/061期 | 28 | 3 | 5 | 28 | 1 | 60 | 双头 | 1 |
1986/062期 | 36 | 4 | 6 | 1 | 36 | 61 | 1 | 单头 |
1986/063期 | 40 | 5 | 7 | 2 | 1 | 40 | 双头 | 1 |
1986/064期 | 32 | 6 | 8 | 3 | 32 | 1 | 1 | 单头 |
1986/065期 | 36 | 7 | 9 | 4 | 36 | 2 | 2 | 单头 |
1986/066期 | 09 | 09 | 10 | 5 | 1 | 3 | 双头 | 1 |
1986/067期 | 12 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 单头 |
1986/068期 | 38 | 2 | 1 | 7 | 38 | 5 | 2 | 单头 |
1986/069期 | 06 | 06 | 2 | 8 | 1 | 6 | 双头 | 1 |
1986/070期 | 38 | 1 | 3 | 9 | 38 | 7 | 1 | 单头 |
1986/071期 | 13 | 2 | 13 | 10 | 1 | 8 | 2 | 单头 |
1986/072期 | 37 | 3 | 1 | 11 | 37 | 9 | 3 | 单头 |
1986/073期 | 14 | 4 | 14 | 12 | 1 | 10 | 4 | 单头 |
1986/074期 | 01 | 01 | 1 | 13 | 2 | 11 | 双头 | 1 |
1986/075期 | 17 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | 1 | 单头 |
1986/076期 | 40 | 2 | 1 | 15 | 4 | 40 | 双头 | 1 |
1986/077期 | 27 | 3 | 2 | 27 | 5 | 1 | 双头 | 2 |
1986/078期 | 03 | 03 | 3 | 1 | 6 | 2 | 双头 | 3 |
1986/079期 | 26 | 1 | 4 | 26 | 7 | 3 | 双头 | 4 |
1986/080期 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | 单头 |
1986/081期 | 09 | 09 | 1 | 2 | 9 | 5 | 双头 | 1 |
1986/082期 | 23 | 1 | 2 | 23 | 10 | 6 | 双头 | 2 |
1986/083期 | 24 | 2 | 3 | 24 | 11 | 7 | 双头 | 3 |
1986/084期 | 07 | 07 | 4 | 1 | 12 | 8 | 双头 | 4 |
1986/085期 | 36 | 1 | 5 | 2 | 36 | 9 | 1 | 单头 |
1986/086期 | 16 | 2 | 16 | 3 | 1 | 10 | 2 | 单头 |
1986/087期 | 29 | 3 | 1 | 29 | 2 | 11 | 双头 | 1 |
1986/088期 | 12 | 4 | 12 | 1 | 3 | 12 | 1 | 单头 |
1986/089期 | 28 | 5 | 1 | 28 | 4 | 13 | 双头 | 1 |
1986/090期 | 24 | 6 | 2 | 24 | 5 | 14 | 双头 | 2 |
1986/091期 | 07 | 07 | 3 | 1 | 6 | 15 | 双头 | 3 |
1986/092期 | 11 | 1 | 11 | 2 | 7 | 16 | 1 | 单头 |
1986/093期 | 19 | 2 | 19 | 3 | 8 | 17 | 2 | 单头 |
1986/094期 | 32 | 3 | 1 | 4 | 32 | 18 | 3 | 单头 |
1986/095期 | 09 | 09 | 2 | 5 | 1 | 19 | 双头 | 1 |
1986/096期 | 18 | 1 | 18 | 6 | 2 | 20 | 1 | 单头 |
1986/097期 | 38 | 2 | 1 | 7 | 38 | 21 | 2 | 单头 |
1986/098期 | 10 | 3 | 10 | 8 | 1 | 22 | 3 | 单头 |
1986/099期 | 28 | 4 | 1 | 28 | 2 | 23 | 双头 | 1 |
1986/100期 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 24 | 1 | 单头 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 17 | 27 | 26 | 27 | 3 | 46 | 54 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) |
特段走势图 |