按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2024/081期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蓝双 | 1 |
2024/082期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 蓝双 | 2 |
2024/083期 | 09 | 蓝 | 3 | 蓝 | 3 | 3 | 蓝单 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2024/084期 | 26 | 蓝 | 4 | 蓝 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 蓝双 | 4 |
2024/085期 | 20 | 蓝 | 5 | 蓝 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 蓝双 | 5 |
2024/086期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 红双 | 1 | 6 |
2024/087期 | 38 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 绿双 |
2024/088期 | 49 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 8 | 5 | 绿单 | 2 | 3 | 1 |
2024/089期 | 02 | 红 | 红 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 红双 | 4 | 2 |
2024/090期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 蓝双 | 3 |
2024/091期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 红双 | 1 | 4 |
2024/092期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 12 | 蓝单 | 4 | 1 | 2 | 5 |
2024/093期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2024/094期 | 34 | 红 | 红 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 红双 | 4 | 7 |
2024/095期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 蓝双 | 8 |
2024/096期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 8 | 红单 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 |
2024/097期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 9 | 红单 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 |
2024/098期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 10 | 1 | 蓝单 | 10 | 4 | 3 | 11 |
2024/099期 | 13 | 红 | 红 | 1 | 11 | 红单 | 1 | 11 | 5 | 4 | 12 |
2024/100期 | 16 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 绿双 |
2024/101期 | 27 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 7 | 6 | 1 |
2024/102期 | 45 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 |
2024/103期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 蓝双 | 3 |
2024/104期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | 蓝双 | 4 |
2024/105期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 |
2024/106期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 5 | 12 | 2 | 6 |
2024/107期 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 2 | 1 | 6 | 13 | 蓝双 | 7 |
2024/108期 | 41 | 蓝 | 3 | 蓝 | 7 | 3 | 蓝单 | 7 | 14 | 1 | 8 |
2024/109期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 8 | 红单 | 1 | 8 | 15 | 2 | 9 |
2024/110期 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 9 | 16 | 3 | 绿双 |
2024/111期 | 21 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 17 | 4 | 1 |
2024/112期 | 08 | 红 | 红 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 红双 | 5 | 2 |
2024/113期 | 35 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 |
2024/114期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 2 | 7 | 4 |
2024/115期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 |
2024/116期 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 绿双 |
2024/117期 | 27 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 5 | 10 | 1 |
2024/118期 | 35 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 |
2024/119期 | 02 | 红 | 红 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 红双 | 12 | 3 |
2024/120期 | 17 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 6 | 绿单 | 1 | 13 | 4 |
2024/121期 | 07 | 红 | 红 | 7 | 1 | 红单 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 |
2024/122期 | 30 | 红 | 红 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 红双 | 15 | 6 |
2024/123期 | 23 | 红 | 红 | 9 | 3 | 红单 | 9 | 3 | 1 | 16 | 7 |
2024/124期 | 29 | 红 | 红 | 10 | 4 | 红单 | 10 | 4 | 2 | 17 | 8 |
2024/125期 | 12 | 红 | 红 | 11 | 5 | 1 | 11 | 5 | 红双 | 18 | 9 |
2024/126期 | 35 | 红 | 红 | 12 | 6 | 红单 | 12 | 6 | 1 | 19 | 10 |
2024/127期 | 34 | 红 | 红 | 13 | 7 | 1 | 13 | 7 | 红双 | 20 | 11 |
2024/128期 | 01 | 红 | 红 | 14 | 8 | 红单 | 14 | 8 | 1 | 21 | 12 |
2024/129期 | 38 | 绿 | 1 | 15 | 绿 | 1 | 15 | 9 | 2 | 22 | 绿双 |
2024/130期 | 23 | 红 | 红 | 16 | 1 | 红单 | 16 | 10 | 3 | 23 | 1 |
2024/131期 | 22 | 绿 | 1 | 17 | 绿 | 1 | 17 | 11 | 4 | 24 | 绿双 |
2024/132期 | 22 | 绿 | 2 | 18 | 绿 | 2 | 18 | 12 | 5 | 25 | 绿双 |
2024/133期 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 蓝双 | 1 |
2024/134期 | 22 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 20 | 14 | 7 | 1 | 绿双 |
2024/135期 | 38 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 5 | 21 | 15 | 8 | 2 | 绿双 |
2024/136期 | 28 | 绿 | 6 | 3 | 绿 | 6 | 22 | 16 | 9 | 3 | 绿双 |
2024/137期 | 10 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 7 | 23 | 17 | 10 | 蓝双 | 1 |
2024/138期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 2 | 8 | 24 | 18 | 红双 | 1 | 2 |
2024/139期 | 45 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 25 | 19 | 1 | 2 | 3 |
2024/140期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 26 | 20 | 2 | 蓝双 | 4 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 27 | 18 | 15 | 17 | 6 | 5 | 10 | 12 | 10 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |