按年份显示: |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
1988/001期 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单头 |
1988/002期 | 28 | 2 | 1 | 28 | 2 | 2 | 双头 | 1 |
1988/003期 | 18 | 3 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 单头 |
1988/004期 | 12 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 单头 |
1988/005期 | 07 | 07 | 1 | 3 | 5 | 5 | 双头 | 1 |
1988/006期 | 09 | 09 | 2 | 4 | 6 | 6 | 双头 | 2 |
1988/007期 | 27 | 1 | 3 | 27 | 7 | 7 | 双头 | 3 |
1988/008期 | 20 | 2 | 4 | 20 | 8 | 8 | 双头 | 4 |
1988/009期 | 04 | 04 | 5 | 1 | 9 | 9 | 双头 | 5 |
1988/010期 | 04 | 04 | 6 | 2 | 10 | 10 | 双头 | 6 |
1988/011期 | 21 | 1 | 7 | 21 | 11 | 11 | 双头 | 7 |
1988/012期 | 04 | 04 | 8 | 1 | 12 | 12 | 双头 | 8 |
1988/013期 | 38 | 1 | 9 | 2 | 38 | 13 | 1 | 单头 |
1988/014期 | 14 | 2 | 14 | 3 | 1 | 14 | 2 | 单头 |
1988/015期 | 18 | 3 | 18 | 4 | 2 | 15 | 3 | 单头 |
1988/016期 | 08 | 08 | 1 | 5 | 3 | 16 | 双头 | 1 |
1988/017期 | 20 | 1 | 2 | 20 | 4 | 17 | 双头 | 2 |
1988/018期 | 32 | 2 | 3 | 1 | 32 | 18 | 1 | 单头 |
1988/019期 | 05 | 05 | 4 | 2 | 1 | 19 | 双头 | 1 |
1988/020期 | 21 | 1 | 5 | 21 | 2 | 20 | 双头 | 2 |
1988/021期 | 04 | 04 | 6 | 1 | 3 | 21 | 双头 | 3 |
1988/022期 | 42 | 1 | 7 | 2 | 4 | 42 | 双头 | 4 |
1988/023期 | 04 | 04 | 8 | 3 | 5 | 1 | 双头 | 5 |
1988/024期 | 03 | 03 | 9 | 4 | 6 | 2 | 双头 | 6 |
1988/025期 | 08 | 08 | 10 | 5 | 7 | 3 | 双头 | 7 |
1988/026期 | 06 | 06 | 11 | 6 | 8 | 4 | 双头 | 8 |
1988/027期 | 10 | 1 | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 单头 |
1988/028期 | 15 | 2 | 15 | 8 | 10 | 6 | 2 | 单头 |
1988/029期 | 24 | 3 | 1 | 24 | 11 | 7 | 双头 | 1 |
1988/030期 | 41 | 4 | 2 | 1 | 12 | 41 | 双头 | 2 |
1988/031期 | 16 | 5 | 16 | 2 | 13 | 1 | 1 | 单头 |
1988/032期 | 35 | 6 | 1 | 3 | 35 | 2 | 2 | 单头 |
1988/033期 | 27 | 7 | 2 | 27 | 1 | 3 | 双头 | 1 |
1988/034期 | 33 | 8 | 3 | 1 | 33 | 4 | 1 | 单头 |
1988/035期 | 11 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 单头 |
1988/036期 | 23 | 10 | 1 | 23 | 2 | 6 | 双头 | 1 |
1988/037期 | 17 | 11 | 17 | 1 | 3 | 7 | 1 | 单头 |
1988/038期 | 03 | 03 | 1 | 2 | 4 | 8 | 双头 | 1 |
1988/039期 | 18 | 1 | 18 | 3 | 5 | 9 | 1 | 单头 |
1988/040期 | 15 | 2 | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 | 单头 |
1988/041期 | 42 | 3 | 1 | 5 | 7 | 42 | 双头 | 1 |
1988/042期 | 04 | 04 | 2 | 6 | 8 | 1 | 双头 | 2 |
1988/043期 | 28 | 1 | 3 | 28 | 9 | 2 | 双头 | 3 |
1988/044期 | 33 | 2 | 4 | 1 | 33 | 3 | 1 | 单头 |
1988/045期 | 09 | 09 | 5 | 2 | 1 | 4 | 双头 | 1 |
1988/046期 | 22 | 1 | 6 | 22 | 2 | 5 | 双头 | 2 |
1988/047期 | 42 | 2 | 7 | 1 | 3 | 42 | 双头 | 3 |
1988/048期 | 11 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 单头 |
1988/049期 | 10 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 单头 |
1988/050期 | 25 | 5 | 1 | 25 | 6 | 3 | 双头 | 1 |
1988/051期 | 40 | 6 | 2 | 1 | 7 | 40 | 双头 | 2 |
1988/052期 | 20 | 7 | 3 | 20 | 8 | 1 | 双头 | 3 |
1988/053期 | 26 | 8 | 4 | 26 | 9 | 2 | 双头 | 4 |
1988/054期 | 30 | 9 | 5 | 1 | 30 | 3 | 1 | 单头 |
1988/055期 | 07 | 07 | 6 | 2 | 1 | 4 | 双头 | 1 |
1988/056期 | 39 | 1 | 7 | 3 | 39 | 5 | 1 | 单头 |
1988/057期 | 25 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 双头 | 1 |
1988/058期 | 41 | 3 | 9 | 1 | 2 | 41 | 双头 | 2 |
1988/059期 | 04 | 04 | 10 | 2 | 3 | 1 | 双头 | 3 |
1988/060期 | 28 | 1 | 11 | 28 | 4 | 2 | 双头 | 4 |
1988/061期 | 35 | 2 | 12 | 1 | 35 | 3 | 1 | 单头 |
1988/062期 | 09 | 09 | 13 | 2 | 1 | 4 | 双头 | 1 |
1988/063期 | 06 | 06 | 14 | 3 | 2 | 5 | 双头 | 2 |
1988/064期 | 22 | 1 | 15 | 22 | 3 | 6 | 双头 | 3 |
1988/065期 | 38 | 2 | 16 | 1 | 38 | 7 | 1 | 单头 |
1988/066期 | 27 | 3 | 17 | 27 | 1 | 8 | 双头 | 1 |
1988/067期 | 38 | 4 | 18 | 1 | 38 | 9 | 1 | 单头 |
1988/068期 | 29 | 5 | 19 | 29 | 1 | 10 | 双头 | 1 |
1988/069期 | 07 | 07 | 20 | 1 | 2 | 11 | 双头 | 2 |
1988/070期 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 单头 |
1988/071期 | 13 | 2 | 13 | 3 | 4 | 13 | 2 | 单头 |
1988/072期 | 36 | 3 | 1 | 4 | 36 | 14 | 3 | 单头 |
1988/073期 | 41 | 4 | 2 | 5 | 1 | 41 | 双头 | 1 |
1988/074期 | 33 | 5 | 3 | 6 | 33 | 1 | 1 | 单头 |
1988/075期 | 08 | 08 | 4 | 7 | 1 | 2 | 双头 | 1 |
1988/076期 | 42 | 1 | 5 | 8 | 2 | 42 | 双头 | 2 |
1988/077期 | 18 | 2 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 单头 |
1988/078期 | 11 | 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 单头 |
1988/079期 | 32 | 4 | 1 | 11 | 32 | 3 | 3 | 单头 |
1988/080期 | 41 | 5 | 2 | 12 | 1 | 41 | 双头 | 1 |
1988/081期 | 10 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 单头 |
1988/082期 | 10 | 7 | 10 | 14 | 3 | 2 | 2 | 单头 |
1988/083期 | 21 | 8 | 1 | 21 | 4 | 3 | 双头 | 1 |
1988/084期 | 08 | 08 | 2 | 1 | 5 | 4 | 双头 | 2 |
1988/085期 | 37 | 1 | 3 | 2 | 37 | 5 | 1 | 单头 |
1988/086期 | 04 | 04 | 4 | 3 | 1 | 6 | 双头 | 1 |
1988/087期 | 16 | 1 | 16 | 4 | 2 | 7 | 1 | 单头 |
1988/088期 | 01 | 01 | 1 | 5 | 3 | 8 | 双头 | 1 |
1988/089期 | 15 | 1 | 15 | 6 | 4 | 9 | 1 | 单头 |
1988/090期 | 34 | 2 | 1 | 7 | 34 | 10 | 2 | 单头 |
1988/091期 | 22 | 3 | 2 | 22 | 1 | 11 | 双头 | 1 |
1988/092期 | 42 | 4 | 3 | 1 | 2 | 42 | 双头 | 2 |
1988/093期 | 27 | 5 | 4 | 27 | 3 | 1 | 双头 | 3 |
1988/094期 | 17 | 6 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 单头 |
1988/095期 | 25 | 7 | 1 | 25 | 5 | 3 | 双头 | 1 |
1988/096期 | 17 | 8 | 17 | 1 | 6 | 4 | 1 | 单头 |
1988/097期 | 31 | 9 | 1 | 2 | 31 | 5 | 2 | 单头 |
1988/098期 | 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 单头 |
1988/099期 | 35 | 11 | 1 | 4 | 35 | 7 | 4 | 单头 |
1988/100期 | 37 | 12 | 2 | 5 | 37 | 8 | 5 | 单头 |
1988/101期 | 20 | 13 | 3 | 20 | 1 | 9 | 双头 | 1 |
1988/102期 | 29 | 14 | 4 | 29 | 2 | 10 | 双头 | 2 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 24 | 25 | 25 | 18 | 10 | 59 | 43 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) |
特段走势图 |