按年份显示: |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
1983/001期 | 31 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 单头 |
1983/002期 | 34 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 单头 |
1983/003期 | 06 | 06 | 3 | 3 | 1 | 3 | 双头 | 1 |
1983/004期 | 21 | 1 | 4 | 21 | 2 | 4 | 双头 | 2 |
1983/005期 | 06 | 06 | 5 | 1 | 3 | 5 | 双头 | 3 |
1983/006期 | 14 | 1 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 单头 |
1983/007期 | 34 | 2 | 1 | 3 | 34 | 7 | 2 | 单头 |
1983/008期 | 28 | 3 | 2 | 28 | 1 | 8 | 双头 | 1 |
1983/009期 | 16 | 4 | 16 | 1 | 2 | 9 | 1 | 单头 |
1983/010期 | 16 | 5 | 16 | 2 | 3 | 10 | 2 | 单头 |
1983/011期 | 15 | 6 | 15 | 3 | 4 | 11 | 3 | 单头 |
1983/012期 | 03 | 03 | 1 | 4 | 5 | 12 | 双头 | 1 |
1983/013期 | 07 | 07 | 2 | 5 | 6 | 13 | 双头 | 2 |
1983/014期 | 23 | 1 | 3 | 23 | 7 | 14 | 双头 | 3 |
1983/015期 | 31 | 2 | 4 | 1 | 31 | 15 | 1 | 单头 |
1983/016期 | 07 | 07 | 5 | 2 | 1 | 16 | 双头 | 1 |
1983/017期 | 24 | 1 | 6 | 24 | 2 | 17 | 双头 | 2 |
1983/018期 | 32 | 2 | 7 | 1 | 32 | 18 | 1 | 单头 |
1983/019期 | 18 | 3 | 18 | 2 | 1 | 19 | 2 | 单头 |
1983/020期 | 20 | 4 | 1 | 20 | 2 | 20 | 双头 | 1 |
1983/021期 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 21 | 1 | 单头 |
1983/022期 | 05 | 05 | 1 | 2 | 4 | 22 | 双头 | 1 |
1983/023期 | 17 | 1 | 17 | 3 | 5 | 23 | 1 | 单头 |
1983/024期 | 14 | 2 | 14 | 4 | 6 | 24 | 2 | 单头 |
1983/025期 | 36 | 3 | 1 | 5 | 36 | 25 | 3 | 单头 |
1983/026期 | 06 | 06 | 2 | 6 | 1 | 26 | 双头 | 1 |
1983/027期 | 16 | 1 | 16 | 7 | 2 | 27 | 1 | 单头 |
1983/028期 | 06 | 06 | 1 | 8 | 3 | 28 | 双头 | 1 |
1983/029期 | 02 | 02 | 2 | 9 | 4 | 29 | 双头 | 2 |
1983/030期 | 25 | 1 | 3 | 25 | 5 | 30 | 双头 | 3 |
1983/031期 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 31 | 1 | 单头 |
1983/032期 | 32 | 3 | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | 单头 |
1983/033期 | 02 | 02 | 2 | 3 | 1 | 33 | 双头 | 1 |
1983/034期 | 17 | 1 | 17 | 4 | 2 | 34 | 1 | 单头 |
1983/035期 | 02 | 02 | 1 | 5 | 3 | 35 | 双头 | 1 |
1983/036期 | 18 | 1 | 18 | 6 | 4 | 36 | 1 | 单头 |
1983/037期 | 05 | 05 | 1 | 7 | 5 | 37 | 双头 | 1 |
1983/038期 | 28 | 1 | 2 | 28 | 6 | 38 | 双头 | 2 |
1983/039期 | 11 | 2 | 11 | 1 | 7 | 39 | 1 | 单头 |
1983/040期 | 17 | 3 | 17 | 2 | 8 | 40 | 2 | 单头 |
1983/041期 | 35 | 4 | 1 | 3 | 35 | 41 | 3 | 单头 |
1983/042期 | 28 | 5 | 2 | 28 | 1 | 42 | 双头 | 1 |
1983/043期 | 12 | 6 | 12 | 1 | 2 | 43 | 1 | 单头 |
1983/044期 | 12 | 7 | 12 | 2 | 3 | 44 | 2 | 单头 |
1983/045期 | 21 | 8 | 1 | 21 | 4 | 45 | 双头 | 1 |
1983/046期 | 13 | 9 | 13 | 1 | 5 | 46 | 1 | 单头 |
1983/047期 | 22 | 10 | 1 | 22 | 6 | 47 | 双头 | 1 |
1983/048期 | 13 | 11 | 13 | 1 | 7 | 48 | 1 | 单头 |
1983/049期 | 26 | 12 | 1 | 26 | 8 | 49 | 双头 | 1 |
1983/050期 | 01 | 01 | 2 | 1 | 9 | 50 | 双头 | 2 |
1983/051期 | 26 | 1 | 3 | 26 | 10 | 51 | 双头 | 3 |
1983/052期 | 33 | 2 | 4 | 1 | 33 | 52 | 1 | 单头 |
1983/053期 | 27 | 3 | 5 | 27 | 1 | 53 | 双头 | 1 |
1983/054期 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 54 | 1 | 单头 |
1983/055期 | 08 | 08 | 1 | 2 | 3 | 55 | 双头 | 1 |
1983/056期 | 22 | 1 | 2 | 22 | 4 | 56 | 双头 | 2 |
1983/057期 | 02 | 02 | 3 | 1 | 5 | 57 | 双头 | 3 |
1983/058期 | 03 | 03 | 4 | 2 | 6 | 58 | 双头 | 4 |
1983/059期 | 03 | 03 | 5 | 3 | 7 | 59 | 双头 | 5 |
1983/060期 | 07 | 07 | 6 | 4 | 8 | 60 | 双头 | 6 |
1983/061期 | 35 | 1 | 7 | 5 | 35 | 61 | 1 | 单头 |
1983/062期 | 22 | 2 | 8 | 22 | 1 | 62 | 双头 | 1 |
1983/063期 | 09 | 09 | 9 | 1 | 2 | 63 | 双头 | 2 |
1983/064期 | 35 | 1 | 10 | 2 | 35 | 64 | 1 | 单头 |
1983/065期 | 07 | 07 | 11 | 3 | 1 | 65 | 双头 | 1 |
1983/066期 | 20 | 1 | 12 | 20 | 2 | 66 | 双头 | 2 |
1983/067期 | 23 | 2 | 13 | 23 | 3 | 67 | 双头 | 3 |
1983/068期 | 22 | 3 | 14 | 22 | 4 | 68 | 双头 | 4 |
1983/069期 | 32 | 4 | 15 | 1 | 32 | 69 | 1 | 单头 |
1983/070期 | 26 | 5 | 16 | 26 | 1 | 70 | 双头 | 1 |
1983/071期 | 11 | 6 | 11 | 1 | 2 | 71 | 1 | 单头 |
1983/072期 | 30 | 7 | 1 | 2 | 30 | 72 | 2 | 单头 |
1983/073期 | 22 | 8 | 2 | 22 | 1 | 73 | 双头 | 1 |
1983/074期 | 17 | 9 | 17 | 1 | 2 | 74 | 1 | 单头 |
1983/075期 | 34 | 10 | 1 | 2 | 34 | 75 | 2 | 单头 |
1983/076期 | 22 | 11 | 2 | 22 | 1 | 76 | 双头 | 1 |
1983/077期 | 22 | 12 | 3 | 22 | 2 | 77 | 双头 | 2 |
1983/078期 | 07 | 07 | 4 | 1 | 3 | 78 | 双头 | 3 |
1983/079期 | 20 | 1 | 5 | 20 | 4 | 79 | 双头 | 4 |
1983/080期 | 09 | 09 | 6 | 1 | 5 | 80 | 双头 | 5 |
1983/081期 | 37 | 1 | 7 | 2 | 37 | 81 | 1 | 单头 |
1983/082期 | 33 | 2 | 8 | 3 | 33 | 82 | 2 | 单头 |
1983/083期 | 30 | 3 | 9 | 4 | 30 | 83 | 3 | 单头 |
1983/084期 | 38 | 4 | 10 | 5 | 38 | 84 | 4 | 单头 |
1983/085期 | 32 | 5 | 11 | 6 | 32 | 85 | 5 | 单头 |
1983/086期 | 33 | 6 | 12 | 7 | 33 | 86 | 6 | 单头 |
1983/087期 | 18 | 7 | 18 | 8 | 1 | 87 | 7 | 单头 |
1983/088期 | 37 | 8 | 1 | 9 | 37 | 88 | 8 | 单头 |
1983/089期 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 89 | 9 | 单头 |
1983/090期 | 17 | 10 | 17 | 11 | 2 | 90 | 10 | 单头 |
1983/091期 | 21 | 11 | 1 | 21 | 3 | 91 | 双头 | 1 |
1983/092期 | 17 | 12 | 17 | 1 | 4 | 92 | 1 | 单头 |
1983/093期 | 03 | 03 | 1 | 2 | 5 | 93 | 双头 | 1 |
1983/094期 | 31 | 1 | 2 | 3 | 31 | 94 | 1 | 单头 |
1983/095期 | 38 | 2 | 3 | 4 | 38 | 95 | 2 | 单头 |
1983/096期 | 15 | 3 | 15 | 5 | 1 | 96 | 3 | 单头 |
1983/097期 | 08 | 08 | 1 | 6 | 2 | 97 | 双头 | 1 |
1983/098期 | 03 | 03 | 2 | 7 | 3 | 98 | 双头 | 2 |
1983/099期 | 01 | 01 | 3 | 8 | 4 | 99 | 双头 | 3 |
1983/100期 | 31 | 1 | 4 | 9 | 31 | 100 | 1 | 单头 |
1983/101期 | 20 | 2 | 5 | 20 | 1 | 101 | 双头 | 1 |
1983/102期 | 36 | 3 | 6 | 1 | 36 | 102 | 1 | 单头 |
1983/103期 | 30 | 4 | 7 | 2 | 30 | 103 | 2 | 单头 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 26 | 26 | 25 | 26 | 0 | 51 | 52 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) |
特段走势图 |